mdl:faqk
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mdl:faqk [2025/02/20 02:03] – kiwaki | mdl:faqk [2026/05/22 05:12] (現在) – kiwaki | ||
|---|---|---|---|
| 行 14: | 行 14: | ||
| ====== moodle Q and A (教員向け) ====== | ====== moodle Q and A (教員向け) ====== | ||
| Moodle4.1のマニュアルは[[mdl: | Moodle4.1のマニュアルは[[mdl: | ||
| + | |||
| + | [[mdl: | ||
| + | |||
| ===== コース管理 ===== | ===== コース管理 ===== | ||
| 行 24: | 行 27: | ||
| 架空の学生アカウントは、以下のように「ローカルアカウント」を作成して使います。 | 架空の学生アカウントは、以下のように「ローカルアカウント」を作成して使います。 | ||
| - | - [ 右上氏名 - プリファレンス - ローカルアカウントの管理 ] | + | - [ 右上氏名 - プレファレンス - その他:ローカルアカウントの管理 ] |
| - [ ローカルアカウントの作成 ] | - [ ローカルアカウントの作成 ] | ||
| - 必要事項を記入し「送信」 | - 必要事項を記入し「送信」 | ||
| 行 40: | 行 43: | ||
| - コースを開き、コース名下の「参加者」 | - コースを開き、コース名下の「参加者」 | ||
| - 「ユーザを登録する」 | - 「ユーザを登録する」 | ||
| - | - 「検索」をクリックし、作成したアカウントのメールアドレスや姓名の一部を記入してみる。候補が表示されるので、作成したアカウントをクリックする | + | - 「検索」をクリックし、作成したアカウントのメールアドレスや姓名の一部を入力してみる(ログインアカウントでは表示されない)。候補が表示されるので、作成したアカウントをクリックする |
| - | - クリックしたユーザが白抜きで表示されたら、ロールが学生になっていることを確認して「ユーザを登録」をクリック | + | - クリックしたユーザが白抜きで表示されたら、ロールが学生になっていることを確認して「ユーザを登録する」をクリック |
| 以上で準備終了です。作成したアカウントでログインするには、最初のログイン画面で 「ローカルアカウントでログイン」を開いてください。 | 以上で準備終了です。作成したアカウントでログインするには、最初のログイン画面で 「ローカルアカウントでログイン」を開いてください。 | ||
| 行 51: | 行 54: | ||
| A: 教職員はコースを作成することは可能です。テスト用のコースは以下のようにして作成してください。「コースカテゴリ」に「Test」をご利用ください。 | A: 教職員はコースを作成することは可能です。テスト用のコースは以下のようにして作成してください。「コースカテゴリ」に「Test」をご利用ください。 | ||
| - moodleにログインし、名前をクリックします | - moodleにログインし、名前をクリックします | ||
| - | - 「プリファレンス」を選択します | + | - 「プレファレンス」を選択します |
| - | - 「その他」にある「コースの管理」をクリックします | + | - 「その他:コースの管理」をクリックします |
| - 「コースを作成する」をクリックします | - 「コースを作成する」をクリックします | ||
| - | - 「コース名」、「コース省略名」を入力します | + | - 「長いコース名」、「コース省略名」を入力します |
| - 「コースカテゴリ」に「Test」を選択します | - 「コースカテゴリ」に「Test」を選択します | ||
| - 「コースを作成する」をクリックします | - 「コースを作成する」をクリックします | ||
| 行 60: | 行 63: | ||
| ==== Q: 講習会用のコースを作成したい ==== | ==== Q: 講習会用のコースを作成したい ==== | ||
| A: 上記と同じ要領でコースを作成してください。講習会用のコースは、「コースカテゴリ」に「その他」をご利用ください。 | A: 上記と同じ要領でコースを作成してください。講習会用のコースは、「コースカテゴリ」に「その他」をご利用ください。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== コース管理(参加者登録) ===== | ||
| ==== Q: 学生を登録したい ===== | ==== Q: 学生を登録したい ===== | ||
| 行 109: | 行 115: | ||
| ==== Q: 「参加者」で学生の削除ができません ==== | ==== Q: 「参加者」で学生の削除ができません ==== | ||
| A: 「もみじ」リンクの機能で登録された学生は「参加者」では削除できません。moodle の[[https:// | A: 「もみじ」リンクの機能で登録された学生は「参加者」では削除できません。moodle の[[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Q: 新広大IDを取得したが、旧広大IDで使っていたコースを利用したい ==== | ||
| + | A: 世話教員や学生支援職員などがコースへ入り、新広大IDをコースへ登録してご利用ください。上記の[[https:// | ||
| + | |||
| + | 世話教員や学生支援職員などがコースへ登録されていない場合は操作できませんので、コース名や広大IDなどの詳細情報と一緒にセンターへご連絡ください。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Q: 広大IDが変更予定で新広大IDを取得するまでの期間に授業の準備がしたい ==== | ||
| + | A: ローカルアカウントをご利用ください。 | ||
| + | |||
| + | 広大IDでログインできる期間内にローカルアカウントを作成していただき、コースへローカルアカウントを「主担当教員」等で登録してご利用ください。 | ||
| + | [[https:// | ||
| 行 114: | 行 133: | ||
| A: 世話教員や学生支援職員の方に、ローカルアカウントを作成していただく、もしくは、クラスアカウントを取得していただき、コースへ登録してご利用ください。 | A: 世話教員や学生支援職員の方に、ローカルアカウントを作成していただく、もしくは、クラスアカウントを取得していただき、コースへ登録してご利用ください。 | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
| ==== Q: コースに自己登録をさせたい ==== | ==== Q: コースに自己登録をさせたい ==== | ||
| 行 132: | 行 150: | ||
| https:// | https:// | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== コース管理(コース再利用) ===== | ||
| ==== Q: コースをリストアしたら、編集操作ができなくなってしまった! ==== | ==== Q: コースをリストアしたら、編集操作ができなくなってしまった! ==== | ||
| 行 153: | 行 174: | ||
| 動画を視聴させるだけではなく、動画ファイルそのものを学生にダウンロードさせたい場合には、「ファイル」としてmoodleに掲載してください。その場合、動画ファイルの大きさにご注意ください。アップロードできるファイルサイズの上限はデフォルトで250MBです。コース設定で上限は4GBまで増やすことができますが、なるべく動画サイズを縮小するようにご留意お願いいたします。 | 動画を視聴させるだけではなく、動画ファイルそのものを学生にダウンロードさせたい場合には、「ファイル」としてmoodleに掲載してください。その場合、動画ファイルの大きさにご注意ください。アップロードできるファイルサイズの上限はデフォルトで250MBです。コース設定で上限は4GBまで増やすことができますが、なるべく動画サイズを縮小するようにご留意お願いいたします。 | ||
| - | ==== Q. Stream動画を学生が見ようとすると「見つかりません」となる ==== | ||
| - | A. 動画の「公開」操作をしていないと思われます。 | ||
| - | |||
| - | 以下のページの(2)を参照してください。 | ||
| - | * [[bb9: | ||
| - | |||
| - | ==== Q. Stream動画を学生が見ようとすると「アクセス権がない」となる ==== | ||
| - | A. 動画のアクセス権の設定が正しくない、もしくは、アクセス許可を与えたグループに該当学生が入っていないと思われます。 | ||
| - | |||
| - | 以下のページの(3)を参照してください。 | ||
| - | * [[bb9: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Q. Stream動画をコースに掲載したが、学生が「エラーが出て視聴できない」と言ってくる ==== | ||
| - | A. Stream動画を学生が視聴できない原因のすべてが、moodleの設定にあるわけではありません。学生が動画にアクセスした時に表示されるエラーメッセージの内容によって、確認するべきものが異なります。 | ||
| - | |||
| - | まずは学生に、動画にアクセスした時にどのようなエラーが表示されるのかを尋ねてください。 | ||
| - | その上で、エラーメッセージごとに対処法をまとめた以下のページをご覧ください。 | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Q. Bb9のコースで使っていたStream動画をmoodleでも使いたい ==== | ||
| - | A. moodleには、Bb9のコースに掲載されていたStream動画を、moodleコースに掲載するツールが用意されています。そのツールを使ったStream動画の掲載方法は以下の通りです。 | ||
| - | - コースに入ります | ||
| - | - 画面右上の「編集モード」のスライダーを右に動かします | ||
| - | - 画面右上に表示された「< | ||
| - | - 「Stream動画ヘルパー(広島大学)」をクリックします | ||
| - | - 画面右側に「Stream動画の配置」というブロックが現れたら、「編集モードの終了」をクリックします | ||
| - | - 「Stream動画の配置」ブロック内の「コースにStream動画を挿入する」をクリックします | ||
| - | - moodleで使用したい動画にチェックを入れます | ||
| - | - 「追加するセクション」で、動画を挿入するセクションを選択します | ||
| - | - 「選択したStream動画をコースに追加する」をクリックします | ||
| - | - 確認メッセージが表示されたら、「OK」をクリックします | ||
| - | |||
| - | 以上で、moodleコースへの動画掲載はできました。しかし上記の操作だけでは、コースの登録者は動画を視聴することはできません。コース登録者が動画を視聴できるようにするためには、引き続き視聴権限の設定が必要です。 | ||
| - | |||
| - | そのために、現在のmoodleコース登録者のためのグループをTeamsで作成し、moodleの登録者情報を使ってメンバー登録を行います。 | ||
| - | - Teamsに入り、moodleコース用のteamを作成します | ||
| - | - 動画を設定したmoodleのコースに入り、画面右上の「編集モード」のスライダーを右に動かします | ||
| - | - 「活動またはリソースを追加する」をクリックします | ||
| - | - 「Teams Link」をクリックします | ||
| - | - 「活動名」に適切な名前を入れます | ||
| - | - 「モジュールの共通設定」を開き、「利用」を「学生から隠す」とします | ||
| - | - 「保存して表示する」をクリックします | ||
| - | - 「あなたが所有者となっているチーム」に表示されている、作成したteamをクリックします | ||
| - | - 「OK」をクリックします | ||
| - | - 「このコースとリンクしているチーム」に指定したteamが表示されたら、 「Streamでグループを開く」をクリックします | ||
| - | |||
| - | 次にStreamで、動画に対する視聴権限をこのグループに与える設定をします。 | ||
| - | - グループが開いたら、右上の歯車をクリックし「編集」を選びます | ||
| - | - 「すべてのメンバーが投稿できるようにする」のチェックを外して、「保存」を クリックします | ||
| - | - Streamで「マイコンテンツ」→「ビデオ」と開き、moodleコースに挿入した動画を探します | ||
| - | - 動画の鉛筆アイコンをクリックします | ||
| - | - 「アクセス許可」の「ユーザ」を「マイグループ」に変更し、先程moodleコースで指定したteamを検索します | ||
| - | - 目的のteamが見つかったらクリックします | ||
| - | - 「視聴者」に目的のteamが表示されたら、念のためそのteamの「所有者」のチェックを外します | ||
| - | - 「適用」をクリックします | ||
| ===== 課題 ===== | ===== 課題 ===== | ||
| ==== Q: 課題の提出状況はどこで確認できますか ==== | ==== Q: 課題の提出状況はどこで確認できますか ==== | ||
| - | A: 課題をひらいて、「すべての提出を表示する」をクリックしてください。 | + | A. 以下のどちらの方法でも確認できます。(Moodle4.5) |
| + | * 課題を開き、課題名の下にある 「提出」 をクリック | ||
| + | * 課題を開き、「評点」 をクリック → 「すべての提出を表示する」 をクリック | ||
| ==== Q: 課題を、複数回提出させることはできますか ==== | ==== Q: 課題を、複数回提出させることはできますか ==== | ||
| 行 241: | 行 207: | ||
| 初期設定から変更し「学生に提出ボタンのクリックを求める」をNOにすると、「下書き」の状態がなくなり、提出物を送信する操作で提出とみなされるようになります。この場合、教員から見ると「課題は提出されていて、採点しても良い状態」となっていますが、学生から見ると「いつでも修正可能(=再提出可能)」な状態になります。学生は間違えて提出したものを自分で修正することができ便利ですが、教員が採点した後に学生が(自分の都合で)書き換えてしまうということも起こる可能性があり、好ましくないためこれをデフォルトとはしていません。 | 初期設定から変更し「学生に提出ボタンのクリックを求める」をNOにすると、「下書き」の状態がなくなり、提出物を送信する操作で提出とみなされるようになります。この場合、教員から見ると「課題は提出されていて、採点しても良い状態」となっていますが、学生から見ると「いつでも修正可能(=再提出可能)」な状態になります。学生は間違えて提出したものを自分で修正することができ便利ですが、教員が採点した後に学生が(自分の都合で)書き換えてしまうということも起こる可能性があり、好ましくないためこれをデフォルトとはしていません。 | ||
| - | この設定にした場合、以下のいずれかで学生は提出分の変更ができなくなります。 | + | この設定にした場合、以下のいずれかで学生は提出物の変更ができなくなります。 |
| * 課題の遮断日時を過ぎる | * 課題の遮断日時を過ぎる | ||
| 行 336: | 行 302: | ||
| ==== Q: 複数選択する問題で、過不足なく正解の選択肢を選んだときだけ点数がでるようにしたい ==== | ==== Q: 複数選択する問題で、過不足なく正解の選択肢を選んだときだけ点数がでるようにしたい ==== | ||
| - | A: 多肢選択問題ではそのような設定はできません。問題タイプに”All-or-Nothing Multiple Choice" | + | A: 多肢選択問題ではそのような設定はできません。問題タイプに”多肢選択問題(完答)" |
| 行 352: | 行 318: | ||
| - 画面左上にある「評定」をクリックし、「解答」に変更します | - 画面左上にある「評定」をクリックし、「解答」に変更します | ||
| この表はダウンロードすることも可能です。「テーブルデータをダウンロードする」で形式を選択し、「ダウンロード」をクリックしてください。 | この表はダウンロードすることも可能です。「テーブルデータをダウンロードする」で形式を選択し、「ダウンロード」をクリックしてください。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 評定 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Q: ユーザレポートのコース合計 評点が「-」と表示されてしまう。合計を表示するにはどうすればよいか ==== | ||
| + | |||
| + | A. 「隠し評定項目が含まれている場合、合計を隠す」の設定を確認してください(Moodle4.5) | ||
| + | |||
| + | 評定項目の中に受講生に対して非表示(学生から秘匿)となっているものが含まれており、かつ「隠し評定項目が含まれている場合、合計を隠す」が有効になっている場合、受講生側ではコース合計が「-」と表示されることがあります。 | ||
| + | |||
| + | 以下の手順で設定を確認・変更してください。 | ||
| + | - コース名の下にある「評定」タブをクリック | ||
| + | - 「評定者レポート」をクリック | ||
| + | - プルダウンメニューの中から「セットアップ > コース評定設定」を選択 | ||
| + | - 「ユーザレポート」欄にて項目を確認 「隠し評定項目が含まれている場合、合計を隠す 」→「デフォルト非表示」から「隠し評定項目を除外して合計を表示する」に変更 | ||
| + | - 「変更を保存する」をクリック | ||
| + | |||
| ===== その他 ===== | ===== その他 ===== | ||
| 行 389: | 行 373: | ||
| - 「続ける」をクリックします | - 「続ける」をクリックします | ||
| - 項目が期待していたセクションに入っていなかった場合、掲載したいセクションにその項目を移動します | - 項目が期待していたセクションに入っていなかった場合、掲載したいセクションにその項目を移動します | ||
| + | |||
| + | [[mdl: | ||
mdl/faqk.1740017019.txt.gz · 最終更新: 2025/02/20 02:03 by kiwaki
