mdl:man:quiz_review_options
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
mdl:man:quiz_review_options [2022/08/17 02:03] – fragile | mdl:man:quiz_review_options [2022/08/19 00:35] (現在) – fragile | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== テスト受験後の学生にフィードバックを提示したい ====== | + | ====== テスト受験後の学生に提示されるレビューの内容を変更したい ====== |
moodleの小テストでは、受験した学生に、解答状況や得点、フィードバックなどをレビューとして提示することができます。 | moodleの小テストでは、受験した学生に、解答状況や得点、フィードバックなどをレビューとして提示することができます。 | ||
- | レビューの提示に対して、設定できる項目(いつ表示するのか、何を表示するのか)は多岐に渡っていますので、ここで整理しておきたいと思います。 | ||
- | ===== いつ表示するのか ===== | + | 下の画像は、デフォルト状態の「レビューオプション」セクションのスクリーンショットです。レビューの提示に対して、設定できる項目(いつ表示するのか、何を表示するのか)は多岐に渡っています。 |
- | 表示期間の選択肢は、「レビューオプション」にある以下の4種類です。 | + | |
- | * 学生の受験中 | + | |
- | * 学生の受験直後(2分間) | + | |
- | * 学生の受験直後、小テストがクローズされるまで | + | |
- | * 小テストのクローズ後(受験期限が設定されており、その期限を過ぎた後) | + | |
- | しかしすべての状況において、これら4種類の期間から選択できるわけではありません。 | + | |
- | 「学生の受験中」と「小テストのクローズ後」にレビューを表示させたい場合は、以下の項目の設定内容も影響します。 | + | <html><div align=" |
- | * 「タイミング」 | + | |
- | * 「問題の挙動」 | + | |
- | ==== 受験可能期間の終了日時の有無 | + | ===== いつ表示するのか ===== |
- | 受験可能期間の終了日時が設定されていると、「小テストのクローズ後(受験期限が設定されており、その期限を過ぎた後)」も設定することができます。 | + | 表示期間の選択肢は、以下の4種類です。 |
- | つまり、テストが受験できなくなった後にレビューを表示するか否かを決めることができます。 | + | - 学生の受験中 |
+ | - 学生の受験直後(2分間) | ||
+ | - 学生の受験直後、小テストがクローズされるまで | ||
+ | - 小テストのクローズ後(受験期限が設定されており、その期限を過ぎた後) | ||
- | ==== 遅延フィードバック ==== | + | 受講期限が未設定のデフォルトの状態では、選択可能なのは2.と3.のみです。 |
- | デフォルトでは、「問題の挙動」 > 「問題動作」は「遅延フィードバック」になっています。 | + | |
- | これは、レビューを表示する前に学生に解答の提出を求めるというものです。 | + | |
- | そのため、デフォルトの状態では「学生の受験中」にフィードバックなどを提示することはできません。 | + | |
- | 「学生の受験中」にフィードバックを提示するようなテストを作成したい場合は、「問題の挙動」 | + | 1.は「問題の挙動」 セクションの「問題動作」の設定が「遅延フィードバック」以外の時に設定可能になります。((「問題の挙動」 |
+ | また4.は「タイミング」セクションで受験可能期間の終了日時を設定すると、設定可能になります。 | ||
===== 何を表示するのか ===== | ===== 何を表示するのか ===== | ||
- | 表示するレビューの内容を決めます。 | + | レビューに表示できる項目を以下の表にまとめました。 |
^項目^説明^ | ^項目^説明^ | ||
|受験|受験日時、受験の状態、所要時間、受験した問題(最大評点)、学生の解答が表示されます。| | |受験|受験日時、受験の状態、所要時間、受験した問題(最大評点)、学生の解答が表示されます。| | ||
行 34: | 行 26: | ||
|得点|各設問ごとの得点、テスト全体の得点が表示されます。このチェックを外すと評定表にテスト項目が表示されなくなります。| | |得点|各設問ごとの得点、テスト全体の得点が表示されます。このチェックを外すと評定表にテスト項目が表示されなくなります。| | ||
|特定フィードバック|多肢選択問題の選択肢に設定するフィードバックなど、質問で設定したフィードバックが表示されます。| | |特定フィードバック|多肢選択問題の選択肢に設定するフィードバックなど、質問で設定したフィードバックが表示されます。| | ||
- | |全般に対するフィードバック|各質問の解答内容に応じ(正解か、部分的正解か、不正解か)て表示されるフィードバックです。| | + | |全般に対するフィードバック|各質問の解答内容(正解か、部分的正解か、不正解か)に応じて表示されるフィードバックです。| |
- | |正解|正解を表示します。| | + | |正解|問題に登録されている正解を表示します。| |
|全体フィードバック|受験全体に対するフィードバックを表示することができます。設定によっては得点に応じたフィードバックを表示させることもできます。| | |全体フィードバック|受験全体に対するフィードバックを表示することができます。設定によっては得点に応じたフィードバックを表示させることもできます。| | ||
+ | |||
+ | 各項目のチェックボックスにチェックを入れることで、その項目をレビューに含めることができるようになります。 | ||
+ | 逆に、隠したい項目についてはチェックボックスのチェックを外してください。 |
mdl/man/quiz_review_options.1660701789.txt.gz · 最終更新: 2022/08/17 02:03 by fragile