mdl:man:group_assignment
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| mdl:man:group_assignment [2022/07/20 01:17] – fragile | mdl:man:group_assignment [2022/08/09 04:33] (現在) – fragile | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== グループ課題を作成する | + | ====== グループ課題を作成したい |
| グループワークなどの成果として、グループごとにレポートを提出させたい時、moodleのグループ課題を利用すると便利です。 | グループワークなどの成果として、グループごとにレポートを提出させたい時、moodleのグループ課題を利用すると便利です。 | ||
| moodleのグループ課題は、グループメンバの1人がグループを代表して課題を提出します。 | moodleのグループ課題は、グループメンバの1人がグループを代表して課題を提出します。 | ||
| - | その際に、代表にのみ「提出ボタン」を押すことを求めるか、グループメンバの承認の証としてメンバ全員に「提出ボタン」を押すことを求めるかを選択することができます。後者の場合、全員が「提出ボタン」を押さなければ、提出ステータスは「下書き」のままです。 | + | その際に、 |
| + | * 代表にのみ「提出ボタン」を押すことを求めるか | ||
| + | * グループメンバの承認の証としてメンバ全員に「提出ボタン」を押すことを求めるか | ||
| + | を選択することができます。後者の場合、全員が「提出ボタン」を押さなければ、提出ステータスは「下書き」のままです。 | ||
| グループ課題の「すべての提出を表示する」をクリックしてみると、同一グループのメンバーの提出物は同じものであることがわかります。グループメンバ1人の評点をつけると、同一グループ全員にその評点が反映されます。 | グループ課題の「すべての提出を表示する」をクリックしてみると、同一グループのメンバーの提出物は同じものであることがわかります。グループメンバ1人の評点をつけると、同一グループ全員にその評点が反映されます。 | ||
mdl/man/group_assignment.1658279822.txt.gz · 最終更新: 2022/07/20 01:17 by fragile
